麥當勞2023年菜單、最新消息及分店資訊 (9月更新)
麥當勞是全世界最大的快速餐飲服務餐廳領導品牌。1955年,世界第一家麥當勞由創始人Ray A. Kroc在美國芝加哥Elk Grove Village成立,黃金拱門下的美味漢堡和親切服務,立刻受到各界人士的歡迎!現在,全球有約38,000家餐廳,遍及超過100個國家地區,為顧客提供超值美味的麥當勞餐飲。
買美股最推薦的開戶券商-盈透證券
美國上市券商值得信任,帳戶閒置資金有4.58%的高利率
⬇️美國上市券商-IB盈透證券線上開戶⬇️
歡迎追蹤Donna的Instagram
Table of Contents
麥當勞地瓜薯條
詳細介紹-> 麥當勞推出地瓜薯條啦!第一天上市就擁有超高人氣!
麥當勞雙倍OREO冰炫風
詳細介紹-> 麥當勞推出大份量的雙倍OREO冰炫風,絕對是到訪麥當勞必點的品項啦!
麥當勞香鷄大麥克和無敵大麥克
限時一個月推出香雞大麥克和無敵大麥克啦~總共有四層的漢堡肉真得咬下大過癮,香雞大麥克也超特別的啦!大家快來吃吃看。
品名 | 介紹 |
麥當勞大麥克 | 點此詳細介紹 |
麥當勞無敵大麥克 | 點此詳細介紹 |
麥當勞香雞大麥克 | 點此詳細介紹 |
麥當勞分享盒優惠
麥當勞超值全餐
編號 | 主餐 | 單點價格 | A. 經典配餐 | B. 清爽配餐 | C. 勁脆配餐 | D. 炫冰配餐 | E. 豪吃配餐 | F. 地瓜配餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號餐 | 大麥克 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
2號餐 | 雙層牛肉吉事堡 | $65 | $130 | $130 | $143 | $160 | $160 | $143 |
3號餐 | 嫩煎鷄腿堡 | $80 | $145 | $145 | $158 | $175 | $175 | $158 |
4號餐 | 麥香鷄 | $45 | $110 | $110 | $123 | $140 | $140 | $123 |
5號餐 | 麥克鷄塊(6塊) | $64 | $129 | $129 | $142 | $159 | $159 | $142 |
6號餐 | 麥克鷄塊(10塊) | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
7號餐 | 勁辣鷄腿堡 | $75 | $140 | $140 | $153 | $170 | $170 | $153 |
8號餐 | 麥脆鷄腿(2塊) | $120 | $185 | $185 | $198 | $215 | $215 | $198 |
9號餐 | 麥脆鷄翅(2塊) | $98 | $163 | $163 | $176 | $193 | $193 | $176 |
10號餐 | 麥香魚 | $49 | $114 | $114 | $127 | $144 | $144 | $127 |
14號餐 | BLT 安格斯黑牛堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
15號餐 | BLT 辣脆鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
16號餐 | BLT 嫩煎鷄腿堡 | $114 | $179 | $179 | $192 | $209 | $209 | $192 |
17號餐 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $124 | $189 | $189 | $202 | $219 | $219 | $202 |
18號餐 | 凱撒辣脆鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
19號餐 | 義式烤鷄沙拉 | $104 | $169 | $169 | $182 | $199 | $199 | $182 |
麥當勞超值全餐配餐
編號 | 配餐 | 附餐1 | 附餐2 | 飲品 |
---|---|---|---|---|
A. | 經典配餐 (+$65) | 中薯 | $33 冷/熱飲 | |
B. | 清爽配餐 (+$65) | 四季沙拉 | $33 冷/熱飲 | |
C. | 勁脆配餐 (+$78) | 麥脆雞腿 | $33 冷/熱飲 | |
D. | 炫冰配餐 (+$95) | 小薯 | 冰炫風 | $33 冷/熱飲 |
E. | 豪吃配餐 (+$95) | 小薯 | 麥克雞塊 (6塊) | $33 冷/熱飲 |
F. | 地瓜配餐 (+$85) | 黃金地瓜條 | $33 冷/熱飲 |
麥當勞主餐配餐自由配
•超值全餐供應時間為上午10:30至凌晨05:00;嫩煎鷄腿堡及牛肉類商品供應至凌晨01:00;麥香鷄、勁辣鷄腿堡、麥香魚、煙燻鷄肉長堡、薑燒豬肉長堡供應至凌晨04:00;各產品供應時間請依餐廳實際供應為主
•配餐中的中薯可補差額($13)升級大薯及飲料可補差額($7)升級大杯,其他內容恕無法更換
•勁脆配餐為棒腿或大腿,部位恕不更換
•配餐價格僅限於搭配主餐時有效,一份主餐限搭配一份配餐,主餐選擇以各餐廳價目表為準
麥當勞早餐
編號 | 主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 搭配義式研磨咖啡 | D. 搭配$33指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號餐 | 豬肉滿福堡加蛋 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
2號餐 | 豬肉滿福堡 | $48 | $98 | $78 | $80 | $58 |
3號餐 | 無敵豬肉滿福堡加蛋 | $78 | $128 | $108 | $110 | $88 |
4號餐 | 滿福堡 | $50 | $100 | $80 | $82 | $60 |
5號餐 | 香雞滿福堡加蛋 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
6號餐 | 香雞滿福堡 | $48 | $98 | $78 | $80 | $58 |
7號餐 | 青蔬滿福堡 | $58 | $108 | $88 | $90 | $68 |
8號餐 | 火腿蛋堡 | $50 | $100 | $80 | $82 | $60 |
9號餐 | 香雞蛋堡 | $62 | $112 | $92 | $94 | $72 |
10號餐 | 吉事蛋堡 | $32 | $82 | $62 | $64 | $42 |
11號餐 | 豬肉蛋堡 | $62 | $112 | $92 | $94 | $72 |
12號餐 | 雞塊鬆餅大早餐 | $109 | $159 | $139 | $141 | $119 |
13號餐 | 經典大早餐 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
14號餐 | 豬肉鬆餅 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
15號餐 | 鬆餅 (3片) | $55 | $105 | $85 | $87 | $65 |
16號餐 | 培根蕃茄嫩蛋焙果堡 | $79 | $129 | $109 | $111 | $89 |
17號餐 | 起司蕃茄嫩蛋焙果堡 | $69 | $119 | $99 | $101 | $79 |
麥當勞陽光雙蛋堡
主餐 | 單點 | A. 雞塊配餐 | B. 薯餅配餐 | C. 搭配義式研磨咖啡 | D. 搭配$33指定飲料 |
---|---|---|---|---|---|
豬肉雙蛋堡 | $77 | $127 | $107 | $109 | $87 |
香雞雙蛋堡 | $77 | $127 | $107 | $109 | $87 |
吉事雙蛋堡 | $47 | $97 | $77 | $79 | $57 |
火腿雙蛋堡 | $65 | $115 | $95 | $97 | $75 |
麥當勞超值早餐配餐
編號 | 配餐 | 附餐 | 飲料 |
---|---|---|---|
A. | 雞塊配餐 (+$60) | 麥克雞塊 (4塊) | $38 冷/熱飲 |
B. | 薯餅配餐 (+$40) | 薯餅 | $38 冷/熱飲 |
C. | 美式咖啡 (+$30) | $48 中杯經典美式咖啡 (冷/熱) | |
D. | 搭配指定飲料 (+$20) | $38 冷/熱飲 |
麥當勞早餐特製價格
早餐特製 | 價格 |
---|---|
特製加蛋 | + $15 |
特製加吉事片 | + $15 |
特製加火腿片 | + $15 |
特製加豬肉片 | + $20 |
果醬 | + $5 |
鬆餅糖漿 | + $5 |
鬆餅乳酪 | + $5 |
•麥當勞早餐供應時間:上午5:00到上午10:30前,依各餐廳實際狀況為準
•主餐、飲料加配餐,只要$42元起
•一份主餐限加價選擇超值早餐/早安套餐一次
•$33 冷/熱飲 請參考 麥當勞單點價錢 部份,可補差額升級,比如中飲升級大飲補差額 $7,低於 $33 恕不退差價
麥當勞銅板輕鬆點 1+1=50元
紅區餐點 |
---|
吉事漢堡 |
法式芥末香雞堡 |
麥克雞塊 (4塊) |
薯條 (小包) |
勁辣香雞翅 |
酥嫩雞翅 |
蘋果派 |
大蛋捲冰淇淋 |
白區餐點 |
---|
可樂 (小杯) |
可樂 zero (小杯) |
雪碧 (小杯) |
檸檬紅茶 (小杯) |
無糖紅茶 (小杯) |
無糖綠茶 (小杯) |
玉米湯 (小杯) |
熱紅茶 |
熱咖啡 |
麥當勞分享盒
分享盒 | 內容 | 價格 |
---|---|---|
麥克雞塊分享盒 | 20 塊麥克雞塊 1 包大薯 | $199 |
勁辣香雞翅分享盒 | 6 對勁辣香雞翅 1 包大薯 | $249 |
酥嫩雞翅分享盒 | 6 對酥嫩雞翅 1 包大薯 | $249 |
麥脆雞腿分享盒 | 6 塊麥脆雞腿 2 包大薯 | $369 |
麥脆雞腿分享盒 | 12 塊麥脆雞腿 包大薯 | $599 |
黃金派對分享盒 | 10 塊麥克雞塊 6 塊麥脆雞腿 2 對酥嫩雞翅 2 包大薯 | $499 |
•分享盒系列:上午 10:30 後開始供應。
•買任一分享盒,享汽水、檸檬紅茶、無糖紅茶、無糖綠茶買一送一優惠。 (限同品項中/大杯,最多買五送五,不適用於歡樂送服務)
麥當勞 Happy Meal 快樂兒童餐
快樂兒童餐套餐價 $89,含主餐一份、配餐一份、飲料一杯
主餐 (擇一) | 配餐 (擇一) | 飲料 (擇一) |
---|---|---|
陽光鱈魚堡 漢堡 麥克雞塊 (4塊) | 薯條 (小份) 四季沙拉 (小份) 玉米杯 水果袋 | 柳橙汁 (小兒童杯) 蘋果綜合果汁 鮮乳 |
•快樂兒童餐供應時間為 上午 10:30 至 凌晨 04:00。
•主餐恕不單點。
•隨餐附贈玩具,玩具恕不單賣,款式及供應時間以餐廳實際供應為準,送完為止。
麥當勞飲料與點心
單點點心 | 價格 | 調幅價格 |
---|---|---|
搖搖樂雞腿排 (附海苔/蔥辣搖搖粉 1 包) | $55 | |
麥脆雞腿 | $55 | |
麥脆雞翅 | $45 | |
勁辣香雞翅 (1對) | $45 | $49 |
勁辣香雞翅 (3對) | $120 | |
酥嫩雞翅 (1對) | $45 | $49 |
酥嫩雞翅 (3對) | $120 | |
麥克雞塊 (4塊) | $49 | |
麥克雞塊 (6塊) | $60 | |
麥克雞塊 (10塊) | $100 | |
法式芥末香雞堡 | $45 | |
漢堡 | $30 | |
吉事漢堡 | $42 | $45 |
蘋果派 | $32 | $35 |
水果袋 | $39 | |
薯餅 | $32 | |
Signature 極選系列 – 凱撒沙拉醬 | $15 | |
Signature 極選系列 – 義式沙拉醬 | $15 |
單點點心 | 小 | 中 | 大 | 單點價格調幅 |
---|---|---|---|---|
薯條 | $32 | $42 | $55 | 小$35中$45大$58 |
四季沙拉 | $25 | – | $42 | 大$45 |
玉米湯 | $33 | – | $52 | 小$40大$55 |
冰品 | 價格 |
---|---|
OREO冰炫風 | $55 |
蛋捲冰淇淋 | $18 |
大蛋捲冰淇淋 | $30 |
飲料 | 小 | 中 | 大 | 飲料調幅 |
---|---|---|---|---|
可口可樂 | $28 | $33 | $40 | 小$33中$38大$45 |
可口可樂 zero | $28 | $33 | $40 | 小$33中$38大$45 |
雪碧 | $28 | $33 | $40 | 小$33中$38大$45 |
檸檬紅茶 | $28 | $33 | $40 | 小$33中$38大$45 |
無糖紅茶 | $28 | $33 | $40 | 小$33中$38大$45 |
無糖綠茶 | $28 | $33 | $40 | 小$33中$38大$45 |
冰奶茶 | $33 | – | $45 | 小$38大$48 |
柳橙汁 | $40 | – | $45 | |
熱紅茶 | $33 | $43 | – | $38 |
熱奶茶 | $33 | $43 | – | |
鮮乳 | $28 | – | – | $33 |
麥當勞McCafé
品項 | M | L | 價格調幅 |
---|---|---|---|
義式濃縮 | $55 | - | |
經典美式咖啡 (I/H) | $65 | - | $48 |
特選卡布奇諾 (H) | $75 | $90 | |
特選那堤 (I/H) | $75 | $90 | |
香草那堤 (I/H) | $85 | $100 | 大$95 |
蜂蜜那堤 (NEW) (I/H) | $90 | - | |
摩卡 (I/H) | $85 | $100 | 大$95 |
焦糖瑪琪朵 (I/H) | $85 | $100 | 大$95 |
阿薩姆鮮奶茶 (I/H) | $75 | $90 | 大$85 |
熱巧克力 (I/H) | $72 | $87 | $70 |
蜂蜜紅茶 | - | $50 | $55 |
蜂蜜奶茶 (NEW) | - | $65 | |
蜂蜜檸檬冰沙 | $92 (單一大小) | $90 | |
芒果檸檬冰沙 | $92 (單一大小) | $90 | |
野莓檸檬冰沙 | $92 (單一大小) | $90 | |
原味可頌 | $50 | ||
巧克力榛果可頌 | $50 | ||
肉桂捲 | $50 | ||
葡萄乾卡士達捲 | $50 | ||
藍莓麥片丹麥捲 | $50 |
•部份品項限麥當勞 McCafé 手作咖啡專櫃供應。
•更多點心/飲料請參考 麥當勞單點價錢。
麥當勞甜心卡A區(買)
A區餐點 | 價格 |
---|---|
可樂 (大杯) | $40 |
可樂 zero (大杯) | $40 |
雪碧 (大杯) | $40 |
檸檬紅茶 (大杯) | $40 |
無糖紅茶 (大杯) | $40 |
無糖綠茶 (大杯) | $40 |
蜂蜜紅茶 (NEW) | $50 |
蜂蜜奶茶 (NEW) | $65 |
冰奶茶 (大杯) | $45 |
阿薩姆鮮奶茶 (中/大杯)(I/H) | $75/$90 |
特選黑咖啡(I/H) | $65 |
特選那堤 (中/大杯)(I/H) | $75/$90 |
特選那堤 (中/大杯) | $75/$90 |
特選卡布奇諾 (中/大杯) | $75/$90 |
OREO 冰炫風 | $55 |
玉米湯 (大杯) | $52 |
麥克雞塊 (4塊/6塊/10塊) | $49/$60/$100 |
薯條 (大包) | $55 |
麥當勞甜心卡B區(送)
B區餐點 |
---|
可樂 (大杯) |
可樂 zero (大杯) |
雪碧 (大杯) |
檸檬紅茶 (大杯) |
無糖紅茶 (大杯) |
無糖綠茶 (大杯) |
特選黑咖啡 (義式研磨)(I/H) |
熱紅茶 |
奶茶 (小杯)(I/H) |
蛋捲冰淇淋 |
薯條 (小包)【上午 10:30 後供應】 |
薯餅【上午 10:30 前供應】 |
•使用期限為 2021 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 31 日止。
麥當勞得來速貴賓卡
品項 |
---|
小杯飲料1杯(可口可樂/可口可樂ZERO/無糖綠茶/雪碧/無糖紅茶/檸檬紅茶) |
蛋捲冰淇淋1份 |
薯餅1份 (上午10:30前供應) |
小包薯條1份 (上午10:30後供應) |
•每車每次消費僅限優惠一次,優惠期間為即日起至2021年12月31日止
麥當勞全台門市
全台門市查詢-> 麥當勞2022全台灣門市、地址、時間及電話(1月更新)