麥當勞-嫩煎鷄腿堡

低熱量的清爽美味,捨我其誰。 獨特的BBQ風味醬,搭配多汁去骨鷄腿肉,以慢火嫩煎入味,意料之外的絕配。 加上大片牛番茄與三道水洗新鮮生菜,清爽感加乘,喜歡就醬吃,越吃越順口!
Table of Contents
2022年的最新麥當勞菜單
請點此=> 麥當勞2022年菜單、最新消息及分店資訊 (2月更新)
麥當勞嫩煎鷄腿堡詳細介紹
麥當勞嫩煎鷄腿堡是很經典的餐點,對於喜歡吃雞腿的朋友就會選這款雞腿堡,再搭配套餐就是很滿足的一餐。

這款雞腿堡是使用紙包的,外面還會寫著大大的嫩煎鷄腿堡,剛拿到手就能感受到嫩煎雞腿堡的重量和溫度。

一打開就可以看到裡面有大塊的嫩煎雞腿,那表皮煎過的感覺真的相當迷人,再加上獨特的燒烤BBQ醬,真的是香上加香。

打開就可以看到滿滿的配料,裡面有嫩煎燒烤醬、切片生菜、番茄片和嫩煎鷄腿排,滿滿的醬汁光看就覺得很有味道。

下層就沒有其他的配料,全部都集中在上面那一層。而且是使用獨特的滿意漢堡,吃起來還有小麥的香氣。

大口咬下就可以感受到超嫩的口感,外面有焦香的香氣,卻還可以保留這樣的口感很厲害,搭配滿滿的燒烤醬汁吃起來相當水潤,重點是雞腿也很有厚度吃起來相當過癮喔!

麥當勞嫩煎鷄腿堡價格
麥當勞嫩煎鷄腿堡單點價格80元
麥當勞嫩煎鷄腿堡套餐價格如下
| 編號 | 主餐 | 單點價格 | 單點調幅價格 | A. 經典配餐 | B. 清爽配餐 | C. 勁脆配餐 | D. 炫冰配餐 | E. 豪吃配餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1號餐 | 大麥克 | $72 | $75 | $127 | $127 | $140 | $157 | $157 |
| 2號餐 | 雙層牛肉吉事堡 | $62 | $65 | $117 | $117 | $130 | $147 | $147 |
| 3號餐 | 嫩煎鷄腿堡 | $82 | $80 | $137 | $137 | $150 | $167 | $167 |
| 4號餐 | 麥香鷄 | $44 | $45 | $99 | $99 | $112 | $129 | $129 |
| 5號餐 | 麥克鷄塊(6塊) | $60 | $64 | $115 | $115 | $128 | $145 | $145 |
| 6號餐 | 10塊麥克雞塊 | $100 | $104 | $155 | $155 | $168 | $185 | $185 |
| 7號餐 | 勁辣鷄腿堡 | $72 | $75 | $127 | $127 | $140 | $157 | $157 |
| 8號餐 | 麥脆鷄腿(2塊) | $110 | $120 | $165 | $165 | $178 | $195 | $195 |
| 9號餐 | 麥脆鷄翅(2塊) | 90 | $98 | $145 | $145 | $158 | $175 | $175 |
| 10號餐 | 麥香魚 | $44 | $49 | $99 | $99 | $112 | $129 | $129 |
| 11號餐 | 薑燒豬肉長堡 | $74 | $74 | $129 | $129 | $142 | $159 | $159 |
| 12號餐 | 煙燻鷄肉長堡 | $74 | $74 | $129 | $129 | $142 | $159 | $159 |
| 14號餐 | BLT安格斯黑牛堡 | $109 | $114 | $164 | $164 | $177 | $194 | $194 |
| 15號餐 | BLT 辣脆鷄腿堡 | $109 | $114 | $164 | $164 | $177 | $194 | $194 |
| 16號餐 | BLT 嫩煎鷄腿堡 | $109 | $114 | $164 | $164 | $177 | $194 | $194 |
| 17號餐 | 蕈菇安格斯黑牛堡 | $119 | $124 | $174 | $174 | $187 | $204 | $204 |
| 18號餐 | 凱撒辣脆鷄沙拉 | $99 | $104 | $154 | $154 | $167 | $184 | $184 |
| 19號餐 | 義式烤鷄沙拉 | $99 | $104 | $154 | $154 | $167 | $184 | $184 |
麥當勞嫩煎鷄腿堡內容物
滿意麵包
嫩煎燒烤醬
切片生菜
番茄片
嫩煎鷄腿排
麥當勞嫩煎鷄腿堡的營養和熱量
| 營養資訊 | Per PTN Aria Label | |
|---|---|---|
| 熱量 in Kilocalorie | 363 | |
| 蛋白質 in gram | 24 | |
| 脂肪 in gram | 12 | |
| 飽和脂肪 in gram | 3.7 | |
| 反式脂肪 in gram | 0 | |
| 碳水化合物 in gram | 40 | |
| 糖 in gram | 11 | |
| 鈉 in milligram | 690.9 |








